Компания озвучила производственные результаты за первый квартал 2014 года. Наиболее динамично развивающимся оказался мясной бизнес «Русагро». По этом направлению выручка компании за первый квартал 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013-го выросла на 103%.
Таким образом, объем выручки мясного бизнеса компании составил 2,39 млрд руб. по сравнению с 1,18 млрд руб. в первом квартале 2013 года. По направлению «Сахарный бизнес» выручка увеличилась на 67% с 2,62 до 4,39 млрд руб. Выручка масложирового бизнеса выросла на 28% с 2,33 до 2,98 млрд руб. Продажи растительного масла третьим лицам составили 27,9 тыс. т, что на 71% больше, чем в первом квартале 2013 года. Выручка по направлению «Сельскохозяйственный бизнес» за первый квартал 2014 года напротив снизилась на 16% с 0,86 до 0,73 млрд руб.
Операционные результаты Русагро за первый квартал 2014 года
| Выручка, в млрд. руб. | 1Q2014 | 1Q2013 | Прирост,% |
|---|---|---|---|
| Сахарный бизнес | 4,39 | 2,62 | 67% |
| Мясной бизнес | 2,39 | 1,18 | 103% |
| Масложировой бизнес | 2,98 | 2,33 | 28% |
| Сельскохозяйственный бизнес | 0,73 | 0,86 | -16% |
Сахарный бизнес
| Объем производства, в тыс. тонн | 1Q2014 | 1Q2013 | Прирост,% |
|---|---|---|---|
| Свекловичный сахар | 15 | 34 | -57% |
| Сырцовый сахар | 75 | 0 | n/a |
| Объем продаж, в тыс. тонн | |||
| Свекловичный сахар | 174 | 112 | 55% |
| Сырцовый сахар | 0 | 0 | n/a |
| Цены на продукцию, в тыс. руб/тонна | |||
| Белый сахар | 25,3 | 23,5 | 8% |
Мясной бизнес
| Объем производства, в тыс. тонн | 1Q2014 | 1Q2013 | Прирост,% |
|---|---|---|---|
| Свинина | 42 | 24 | 73% |
| Комбикорм | 60 | 61 | -2% |
| Объем продаж, в тыс. тонн | 0 | 0 | 0% |
| Свинина | 30 | 18 | 66% |
| Полутуша | 1 | 0 | n/a |
| Комбикорм для 3-х лиц | 0 | 0 | n/a |
| Цены на продукцию, в тыс. руб/тонна | |||
| Свинина | 72,2 | 55,7 | 30% |
| Полутуша | 111,6 | 0,0 | n/a |
| Комбикорм для 3-х лиц | 0,0 | 0,0 | n/a |
Масложировой бизнес
| Объем производства, в тыс. тонн | 1Q2014 | 1Q2013 | Прирост,% |
|---|---|---|---|
| Майонез | 11 | 11 | -7% |
| Маргарин | 11 | 9 | 22% |
| Масло | 43 | 30 | 46% |
| Шрот | 39 | 29 | 34% |
| Цены на продукцию, в тыс. руб/тонна | |||
| Майонез | 55,7 | 55,7 | 0% |
| Маргарин | 47,6 | 50,0 | -5% |
| Масло | 27,3 | 33,5 | -19% |
| Шрот | 8,4 | 9,0 | -7% |
Сельскохозяйственный бизнес
| Объем продаж, в тыс. тонн | 1Q2014 | 1Q2013 | Прирост,% |
|---|---|---|---|
| Ячмень | 47 | 43 | 9% |
| Сахарная свекла | 12 | 76 | -84% |
| Озимая пшеница | 2 | 34 | -95% |
| Горох | 0 | 0 | n/a |
| Подсолнечник | 0 | 0 | n/a |
| Соя | 0 | 0 | n/a |
| Прочее | 6 | 0 | n/a |
| Цены на продукцию, в тыс. руб/тонна | |||
| Ячмень | 5,5 | 7,5 | -27% |
| Сахарная свекла | 1,2 | 1,4 | -14% |
| Озимая пшеница | 6,5 | 8,2 | -20% |
| Горох | 6,8 | 9,1 | -25% |
| Подсолнечник | 9,5 | 15,6 | -39% |
| Соя | 14,8 | 0,0 | n/a |
| Прочее | 4,7 | 11,0 | -58% |